Beschrijving
📋 Specificaties
| Eigenschap | Specificatie |
| Merk / Model | Assault Fitness AirBike Classic |
| Weerstandssysteem | Luchtweerstand via 27-inch stalen ventilator (onbeperkte weerstand) |
| Aandrijving | Heavy-duty kettingaandrijving |
| Console | LCD-scherm met weergave van tijd, afstand, snelheid, RPM, calorieën, Watts en hartslag |
| Trainingsprogramma’s | Verschillende ingebouwde intervalprogramma’s (o.a. 20/10, 10/20, custom interval, target cardio) |
| Zadelverstelling | 4-way verstelbaar (zowel horizontaal als verticaal verstelbaar) |
| Pedalen & Steunen | Extra grote pedalen + ruststeunen voor de voeten bij ‘arms-only’ training |
| Max. Gebruikersgewicht | 160 kg |
| Afmetingen & Gewicht | 130 × 60 × 123 cm (L × B × H) | Gewicht: 44,5 kg |
Gerelateerde producten
ATX Smith Machine MPX-620
€560.00
Concept2 Model D PM5 Roeitrainer
€837.00
Pivot Fitness 820 Dual Adjustable Pulley
€1,750.00
PowerMark 800 LPHS Leg Press
€910.00
VirtuFit Elite Comfort Loopband
€910.00









