Beschrijving
📋 Specificaties
| Eigenschap | Specificatie |
| Merk / Model | Senz Sports Hiker |
| Motorvermogen | 1.5 PK continu (piekvermogen ca. 2.5 PK) |
| Snelheidsbereik | 1,0 – 14,0 km/h (instelbaar per 0,1 km/h) |
| Loopvlak | Ca. $120 times 42 text{ cm}$ |
| Dempping | Schokabsorberend dek ter bescherming van gewrichten |
| Inclinatie (Helling) | Handmatig instelbaar (meerdere hellingshoeken) |
| Trainingsprogramma’s | Geïntegreerde vooraf ingestelde programma’s + handmatige modus |
| Opklapbaar | Ja, voorzien van soft-drop klapsysteem en transportwieltjes |
| Max. Gebruikersgewicht | 100 – 120 kg |
| Display | LCD-scherm met weergave van tijd, afstand, snelheid, calorieën en hartslag |
Gerelateerde producten
ATX Smith Machine MPX-620
€560.00
KSK Krachtstation Set OUTPERFORM
€2,310.00
Pivot Fitness 820 Dual Adjustable Pulley
€1,750.00
Speediance Gym Monster 2
€2,450.00
Tunturi Full Smith SM80
€770.00
VirtuFit CC100 Cable Crossover
€350.00
VirtuFit Elite Comfort Loopband
€910.00









