Beschrijving
📋 Specificaties
| Eigenschap | Specificatie |
| Weerstandstype | Dual Direct-Drive Motoren (digitale kabelweerstand) |
| Maximale Weerstand | Tot 100 kg totaal (50 kg per zijde) – instelbaar per 0,5 kg |
| Scherm | 21,5 inch Full HD Touchscreen (in hoek verstelbaar) |
| Kabelverstelling | Onafhankelijk in hoogte en breedte verstelbare katrolarmen |
| Grondoppervlak | Opklapbaar sta-platform (neemt ingeklapt $< 0,2 text{ m}^2$ in beslag) |
| Trainingsmodi | Standaard, Excentrisch (meer gewicht bij het laten zakken), Isokinetisch & Ketting/Constant |
| Veiligheid | AI-Spotter functie (verlaagt automatisch het gewicht bij spieruitputting) |
| Connectiviteit | Wi-Fi, Bluetooth 5.0 (voor slimme halterstang-knop & hartslagmeters) |
| Toestelgewicht | Ca. 90 kg (zeer stabiel, maar verrijdbaar via ingebouwde wielen) |
Gerelateerde producten
ATX Smith Machine MPX-620
€560.00
Concept2 Model D PM5 Roeitrainer
€837.00
Focus Fitness Senator iPlus Loopband
€1,050.00
Pivot Fitness 820 Dual Adjustable Pulley
€1,750.00
Tunturi Full Smith SM80
€770.00
VirtuFit Elite Comfort Loopband
€910.00










